| Informação Nutricional Porção de 1/3 de xícara – 50g |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 149 kcal=626kJ | 7% |
| Carboidratos | 33g | 11% |
| Proteínas | 2,4g | 3,2% |
| Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2,4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| *% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
