| Informação Nutricional Porção de 35g(1 colher de sopa) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 122 kcal=510kJ | 6% |
| Carboidratos | 26g | 9% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,4g | 14% |
| Sódio(Na) | 311mg | 13% |
| Cálcio(Ca) | 17mg | 2% |
| Ferro(Fe) | 1mg | 7% |
| *% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
