Informação Nutricional Porção de 1/4 de xícara – 50g |
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 70 kcal | 3% |
Carboidratos | 17g | 5% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | … |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |