| Informação Nutricional Porção de 1/4 de xícara – 50g |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 177 kcal | 9% |
| Carboidratos | 43g | 11% |
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | … |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 3% |
| Ferro | 1,6mg | 11% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| *% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
