| Informação Nutricional Porção de 1/4 de xícara – 50g |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 180 kcal | 9% |
| Carboidratos | 43 g | 11% |
| Proteínas | 0,9 g | 1% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | … |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 3% |
| Ferro | 1,0 mg | 7% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| *% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
