| Informação Nutricional Porção 2 colheres de sopa – 25g |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 88 kcal=370kJ | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,8g | 11% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| *% Valores Diários de refêrencia com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
